A. Definisi
Fitur Pembobotan atau Weighting di BAWANA digunakan untuk mengatur perhitungan nilai akhir peserta berdasarkan beberapa komponen penilaian dengan bobot tertentu. Fitur ini memastikan bahwa:- Setiap komponen evaluasi memiliki kontribusi proporsional
- Nilai akhir dihitung otomatis oleh sistem
- Kriteria kelulusan dapat ditentukan secara objektif
B. Contoh Weighting
1. Komponen Evaluasi
Berdasarkan skema evaluasi program, terdapat 4 komponen utama:| No | Komponen Penilaian | Nilai Minimal (1 - 100) | Pelaksana Penilaian | Waktu Pelaksanaan | Metode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penugasan | 75 | Tutor | Setelah 1 mata pelatihan selesai | Upload file |
| 2 | Post-Test Pelatihan | 75 | Sistem LMS | Setelah 1 mata pelatihan selesai | Online |
| 3 | Learning Journal | 80 | Tutor | Setelah 1 mata pelatihan selesai | Upload file |
| 4 | Test Komprehensif | 80 | Tutor | Di akhir program | Upload file |
2. Skema Pembobotan
Nilai akhir peserta dihitung menggunakan bobot berikut:| No | Komponen | Bobot (%) |
|---|---|---|
| 1 | Penyelesaian Penugasan | 50% |
| 2 | Test Akhir Mata Pelatihan | 20% |
| 3 | Learning Journal | 10% |
| 4 | Test Komprehensif | 20% |
| Total | 100% |
3. Formula Perhitungan Nilai Akhir
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Penugasan | 80 |
| Test Akhir | 75 |
| Learning Journal | 85 |
| Test Komprehensif | 78 |
4. Kriteria Kelulusan
Peserta dinyatakan LULUS apabila:- Seluruh komponen penilaian memenuhi nilai minimal yang telah ditetapkan
- Bukan hanya nilai akhir tinggi, tetapi setiap aspek juga harus lolos threshold
- Penugasan ≥ 75
- Test Akhir ≥ 75
- Learning Journal ≥ 80
- Test Komprehensif ≥ 80
C. Implementasi di BAWANA
Di dalam sistem:- Admin mengatur:
- Komponen penilaian
- Nilai minimal tiap komponen
- Bobot masing-masing komponen
- Sistem otomatis:
- Menghitung nilai akhir
- Membandingkan dengan threshold minimal
- Menentukan status Lulus / Tidak Lulus
- Mengaktifkan penerbitan sertifikat jika memenuhi syarat